<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.pokerfacil.com/">
	<title type="text">Pokerfacil.com Noticias y articulos sobre Poker en internet y eventos de poker en vivo</title>
	<id>http://www.pokerfacil.com/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.pokerfacil.com/tag/baja/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<updated>2012-05-23T14:10:21+02:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						<title>Introducción al  Omaha Hi/Lo</title>
						<id>http://www.pokerfacil.com/aprender_poker/juegos/omaha-hi-lo/omaha-hilo.html</id>
						<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="http://www.pokerfacil.com/aprender_poker/juegos/omaha-hi-lo/omaha-hilo.html" />
						<published>2008-02-22T12:21:00+01:00</published>
						<updated>2008-02-22T12:21:00+01:00</updated>
						<author>
							<name>webmaster</name>
						</author>
						<category term="tech" scheme="http://www.pokerfacil.com/aprender_poker/juegos/omaha-hi-lo/omaha-hilo.html" label="tech" />
						<content type="html">Introducci&amp;oacute;n&amp;nbsp;al&amp;nbsp;Omaha Hi/LoCARTAS REPARTIDAS A CADA JUGADOR:&amp;nbsp;4 ocultasCARTAS COMUNES: 5N&amp;Uacute;MERO DE RONDAS DE APUESTAS: 4L&amp;Iacute;MITES: Limite fijo, Bote limitadoAPUESTAS CIEGAS (BLINDS) O (ANTES): Apuestas ciegas (blinds) </content>
					</entry>
				
			
		
</feed>
